App SUPERCASA
Discover your new home
Open
37 Photos Virtual Tour 360° Photo Video
Blueprint Logotypes Brochure PDF Brochure
WhatsApp Image 2025-09-05 at 11.42.54 (1)
WhatsApp Image 2025-09-05 at 11.42.54 (1)
WhatsApp Image 2025-09-05 at 11.42.54 (8)
WhatsApp Image 2025-09-05 at 11.42.54 (8)
WhatsApp Image 2025-09-05 at 11.42.54 (9)
WhatsApp Image 2025-09-05 at 11.42.54 (9)
WhatsApp Image 2025-09-05 at 11.42.54 (10)
WhatsApp Image 2025-09-05 at 11.42.54 (10)
WhatsApp Image 2025-09-05 at 11.42.54 (3)
WhatsApp Image 2025-09-05 at 11.42.54 (3)
WhatsApp Image 2025-09-05 at 11.42.54 (4)
WhatsApp Image 2025-09-05 at 11.42.54 (4)
WhatsApp Image 2025-09-05 at 11.42.54 (7)
WhatsApp Image 2025-09-05 at 11.42.54 (7)
WhatsApp Image 2025-09-05 at 11.42.54
WhatsApp Image 2025-09-05 at 11.42.54
WhatsApp Image 2025-09-05 at 11.42.54 (2)
WhatsApp Image 2025-09-05 at 11.42.54 (2)
WhatsApp Image 2025-09-05 at 11.42.54 (5)
WhatsApp Image 2025-09-05 at 11.42.54 (5)
WhatsApp Image 2025-09-05 at 11.42.54 (6)
WhatsApp Image 2025-09-05 at 11.42.54 (6)
WhatsApp Image 2025-09-05 at 11.42.54 (13)
WhatsApp Image 2025-09-05 at 11.42.54 (13)
WhatsApp Image 2025-09-05 at 11.42.54 (11)
WhatsApp Image 2025-09-05 at 11.42.54 (11)
WhatsApp Image 2025-09-05 at 11.42.54 (12)
WhatsApp Image 2025-09-05 at 11.42.54 (12)
WhatsApp Image 2025-09-05 at 11.42.54 (14)
WhatsApp Image 2025-09-05 at 11.42.54 (14)
WhatsApp Image 2025-09-05 at 11.42.53
WhatsApp Image 2025-09-05 at 11.42.53
WhatsApp Image 2025-09-05 at 11.42.54 (15)
WhatsApp Image 2025-09-05 at 11.42.54 (15)
WhatsApp Image 2025-09-05 at 11.42.54 (17)
WhatsApp Image 2025-09-05 at 11.42.54 (17)
WhatsApp Image 2025-09-05 at 11.42.54 (16)
WhatsApp Image 2025-09-05 at 11.42.54 (16)
WhatsApp Image 2025-09-05 at 11.42.54 (19)
WhatsApp Image 2025-09-05 at 11.42.54 (19)
WhatsApp Image 2025-09-05 at 11.42.54 (21)
WhatsApp Image 2025-09-05 at 11.42.54 (21)
WhatsApp Image 2025-09-05 at 11.42.54 (20)
WhatsApp Image 2025-09-05 at 11.42.54 (20)
WhatsApp Image 2025-09-05 at 11.42.54 (22)
WhatsApp Image 2025-09-05 at 11.42.54 (22)
WhatsApp Image 2025-09-05 at 11.42.54 (18)
WhatsApp Image 2025-09-05 at 11.42.54 (18)
WhatsApp Image 2025-09-05 at 11.42.54 (23)
WhatsApp Image 2025-09-05 at 11.42.54 (23)
WhatsApp Image 2025-09-05 at 11.42.54 (25)
WhatsApp Image 2025-09-05 at 11.42.54 (25)
WhatsApp Image 2025-09-05 at 11.42.54 (24)
WhatsApp Image 2025-09-05 at 11.42.54 (24)
WhatsApp Image 2025-09-05 at 11.42.54 (26)
WhatsApp Image 2025-09-05 at 11.42.54 (26)
WhatsApp Image 2025-09-05 at 11.42.54 (27)
WhatsApp Image 2025-09-05 at 11.42.54 (27)
WhatsApp Image 2025-09-05 at 11.42.55 (1)
WhatsApp Image 2025-09-05 at 11.42.55 (1)
WhatsApp Image 2025-09-05 at 11.42.55 (2)
WhatsApp Image 2025-09-05 at 11.42.55 (2)
WhatsApp Image 2025-09-05 at 11.42.55 (3)
WhatsApp Image 2025-09-05 at 11.42.55 (3)
WhatsApp Image 2025-09-05 at 11.42.55 (4)
WhatsApp Image 2025-09-05 at 11.42.55 (4)
WhatsApp Image 2025-09-05 at 11.42.55 (5)
WhatsApp Image 2025-09-05 at 11.42.55 (5)
WhatsApp Image 2025-09-05 at 11.42.55 (6)
WhatsApp Image 2025-09-05 at 11.42.55 (6)
WhatsApp Image 2025-09-05 at 11.42.55 (8)
WhatsApp Image 2025-09-05 at 11.42.55 (8)
WhatsApp Image 2025-09-05 at 11.42.55 (7)
WhatsApp Image 2025-09-05 at 11.42.55 (7)

Apartment 2 Bedrooms for buy in Oeiras

Oeiras e São Julião da Barra, Paço de Arcos e Caxias, Distrito de Lisboa
buy
475.000 €
Share
Apartment 2 Bedrooms for buy, Oeiras e São Julião da Barra, Paço de Arcos e Caxias
475.000 € buy Used · 91m²
Vende-se Apartamento T2 Remodelado com Elevador e Arrecadação na Rua António Sérgio em Oeiras, com boas áreas e duas frentes solares, com excelente exposição solar.

Apartamento será entregue completamente remodelado, com obra total com arranjo de paredes, chão, portas, roupeiros, caixilharias, loiças de WC e Cozinha nova.

Composto da seguinte forma:
Sala com cerca de 28 m2 ampla com acesso a marquise e ligação à Cozinha com cerca de 10 m2, a parede de ligação das duas divisões é uma parede simples, possibilitando com facilidade a ligação de ambas as divisões;
Hall de entrada amplo com cera de 8 m2 e acesso a todas as divisões do Apartamento;
Casa de Banho completa com cerca de 4 m2;
Dois Quartos com cerca de 14 m2, ambos equipados com Roupeiros e com acesso a ampla Varanda com vista desafogada;
Despensa com 1 m2 à entrada da Cozinha;
Arrecadação com cerca de 10 m2 localizada no R/C, junto à entrada, facilitando imenso a guarda e deslocação de bens.

Apartamento bem localizado na zona da Figueirinha em Oeiras, no centro de todo o comércio, serviços, escolas e transportes, com óptimas acessibilidades.

Está integrado em prédio em bom estado e bem conservado, com condomínio organizado.

Venha visitar e faça a sua proposta!

Ref. IMDL1478
See more
Property information
Condition
Used
Net area
91m²
Floor area
91m²
Serial Number
IMDL1478
Energy Certification
B-
Views
327
Clicks
5
Published in
more than a month
Location - Apartment 2 Bedrooms in the parish of Oeiras e São Julião da Barra, Paço de Arcos e Caxias, Oeiras
Characteristics
Rooms
Bathroom (s): 1
Living Room (s): 1
Total bedroom(s): 2
Surroundings
Highway
City Center
School
Green areas
Pharmacy
Supermarket
Police
Public Transport
Equipment
Lift
Extras
Floor: 1
Areas
Gross Area: 91.00
Net Area: 91.00
Bathroom (s): 1
Living Room (s): 1
Total bedroom(s): 2
Estate Agent
PrimeBiz
Real Estate License (AMI): 5237
PrimeBiz
Address
Avenida Vítor Gallo, 11
Serial Number
IMDL1478
Open hours
Dias Úteis: das 9:30 às 13:00 e das 14:30 às 19:00
Sábados: das 10:00 às 13:00
Contact Estate Agent
Contact
PrimeBiz
PrimeBiz
Real Estate License (AMI): 5237
+351