App SUPERCASA
Discover your new home
Open
43 Photos Virtual Tour 360° Photo Video
Blueprint Logotypes Brochure PDF Brochure
WhatsApp Image 2023-11-28 at 15.40.01 (16)
WhatsApp Image 2023-11-28 at 15.40.01 (16)
WhatsApp Image 2023-11-28 at 15.40.01 (18)
WhatsApp Image 2023-11-28 at 15.40.01 (18)
WhatsApp Image 2023-11-28 at 15.40.01 (17)
WhatsApp Image 2023-11-28 at 15.40.01 (17)
WhatsApp Image 2023-11-28 at 15.40.01 (19)
WhatsApp Image 2023-11-28 at 15.40.01 (19)
WhatsApp Image 2023-11-28 at 15.40.01 (21)
WhatsApp Image 2023-11-28 at 15.40.01 (21)
WhatsApp Image 2023-11-28 at 15.40.01 (20)
WhatsApp Image 2023-11-28 at 15.40.01 (20)
WhatsApp Image 2023-11-28 at 15.40.01 (5)
WhatsApp Image 2023-11-28 at 15.40.01 (5)
WhatsApp Image 2023-11-28 at 15.40.01 (8)
WhatsApp Image 2023-11-28 at 15.40.01 (8)
WhatsApp Image 2023-11-28 at 15.40.01 (9)
WhatsApp Image 2023-11-28 at 15.40.01 (9)
WhatsApp Image 2023-11-28 at 15.40.01 (12)
WhatsApp Image 2023-11-28 at 15.40.01 (12)
WhatsApp Image 2023-11-28 at 15.40.01 (13)
WhatsApp Image 2023-11-28 at 15.40.01 (13)
WhatsApp Image 2023-11-28 at 15.40.01 (6)
WhatsApp Image 2023-11-28 at 15.40.01 (6)
WhatsApp Image 2023-11-28 at 15.40.01 (3)
WhatsApp Image 2023-11-28 at 15.40.01 (3)
WhatsApp Image 2023-11-28 at 15.40.01 (14)
WhatsApp Image 2023-11-28 at 15.40.01 (14)
WhatsApp Image 2023-11-28 at 15.36.13 (3)
WhatsApp Image 2023-11-28 at 15.36.13 (3)
WhatsApp Image 2023-11-28 at 15.36.13 (1)
WhatsApp Image 2023-11-28 at 15.36.13 (1)
WhatsApp Image 2023-11-28 at 15.36.13 (2)
WhatsApp Image 2023-11-28 at 15.36.13 (2)
WhatsApp Image 2023-11-28 at 15.36.13 (6)
WhatsApp Image 2023-11-28 at 15.36.13 (6)
WhatsApp Image 2023-11-28 at 15.36.13 (5)
WhatsApp Image 2023-11-28 at 15.36.13 (5)
WhatsApp Image 2023-11-28 at 15.36.13 (26)
WhatsApp Image 2023-11-28 at 15.36.13 (26)
WhatsApp Image 2023-11-28 at 15.36.13 (4)
WhatsApp Image 2023-11-28 at 15.36.13 (4)
WhatsApp Image 2023-11-28 at 15.36.13 (7)
WhatsApp Image 2023-11-28 at 15.36.13 (7)
WhatsApp Image 2023-11-28 at 15.36.13 (8)
WhatsApp Image 2023-11-28 at 15.36.13 (8)
WhatsApp Image 2023-11-28 at 15.36.13 (10)
WhatsApp Image 2023-11-28 at 15.36.13 (10)
WhatsApp Image 2023-11-28 at 15.36.13 (11)
WhatsApp Image 2023-11-28 at 15.36.13 (11)
WhatsApp Image 2023-11-28 at 15.36.13 (13)
WhatsApp Image 2023-11-28 at 15.36.13 (13)
WhatsApp Image 2023-11-28 at 15.36.13 (15)
WhatsApp Image 2023-11-28 at 15.36.13 (15)
WhatsApp Image 2023-11-28 at 15.36.13 (16)
WhatsApp Image 2023-11-28 at 15.36.13 (16)
WhatsApp Image 2023-11-28 at 15.36.13 (18)
WhatsApp Image 2023-11-28 at 15.36.13 (18)
WhatsApp Image 2023-11-28 at 15.36.13 (17)
WhatsApp Image 2023-11-28 at 15.36.13 (17)
WhatsApp Image 2023-11-28 at 15.36.13 (19)
WhatsApp Image 2023-11-28 at 15.36.13 (19)
WhatsApp Image 2023-11-28 at 15.36.13 (20)
WhatsApp Image 2023-11-28 at 15.36.13 (20)
WhatsApp Image 2023-11-28 at 15.36.13 (21)
WhatsApp Image 2023-11-28 at 15.36.13 (21)
WhatsApp Image 2023-11-28 at 15.36.13 (22)
WhatsApp Image 2023-11-28 at 15.36.13 (22)
WhatsApp Image 2023-11-28 at 15.36.13 (23)
WhatsApp Image 2023-11-28 at 15.36.13 (23)
WhatsApp Image 2023-11-28 at 15.36.13 (24)
WhatsApp Image 2023-11-28 at 15.36.13 (24)
WhatsApp Image 2023-11-28 at 15.36.13 (25)
WhatsApp Image 2023-11-28 at 15.36.13 (25)
WhatsApp Image 2023-11-28 at 15.36.13 (27)
WhatsApp Image 2023-11-28 at 15.36.13 (27)
WhatsApp Image 2023-11-28 at 15.36.13 (28)
WhatsApp Image 2023-11-28 at 15.36.13 (28)
WhatsApp Image 2023-11-28 at 15.36.13 (30)
WhatsApp Image 2023-11-28 at 15.36.13 (30)
WhatsApp Image 2023-11-28 at 15.36.13 (32)
WhatsApp Image 2023-11-28 at 15.36.13 (32)
WhatsApp Image 2023-11-28 at 15.36.13
WhatsApp Image 2023-11-28 at 15.36.13
WhatsApp Image 2023-11-28 at 15.40.01
WhatsApp Image 2023-11-28 at 15.40.01

Bakery / Cakery for buy in Paredes

Paredes, Distrito do Porto
buy
535.000 €
Share
Bakery / Cakery for buy, Paredes
535.000 € buy Used · 392m²
Padaria/Pastelaria, no centro de Paredes, junto à Câmara Municipal.
Imóvel à venda com todo o recheio (equipamentos e mobiliário), afeto à atividade.
See more
Property information
Condition
Used
Net area
392m²
Floor area
483m²
Serial Number
FOR_1058
Energy Certification
In Evaluation
Views
3,099
Clicks
91
Published in
more than a month
Approximate location - Bakery / Cakery in the parish of Paredes, Paredes
Characteristics
Surroundings
Highway
City Center
Green areas
Pharmacy
Police
Public Transport
Areas
Gross Area: 483.00
Land Area: 420.00
Net Area: 392.00
Highway
City Center
Green areas
Pharmacy
Police
Public Transport
Estate Agent
Special Casa
Real Estate License (AMI): 17915
Relativo e Especial, Lda
Address
Rua 5 de Outubro, 2806
Serial Number
FOR_1058
Contact Estate Agent
Contact
Special Casa
Special Casa
Real Estate License (AMI): 17915