App SUPERCASA
Discover your new home
Open
23 Photos Virtual Tour 360° Photo Video
Blueprint Logotypes Brochure PDF Brochure
WhatsApp Image 2023-02-25 at 10.29.10 (17)
WhatsApp Image 2023-02-25 at 10.29.10 (17)
WhatsApp Image 2023-02-25 at 10.29.10 (18)
WhatsApp Image 2023-02-25 at 10.29.10 (18)
WhatsApp Image 2023-02-25 at 10.29.10 (1)
WhatsApp Image 2023-02-25 at 10.29.10 (1)
WhatsApp Image 2023-02-25 at 10.29.10 (6)
WhatsApp Image 2023-02-25 at 10.29.10 (6)
WhatsApp Image 2023-02-25 at 10.29.10 (22)
WhatsApp Image 2023-02-25 at 10.29.10 (22)
WhatsApp Image 2023-02-25 at 10.29.10 (3)
WhatsApp Image 2023-02-25 at 10.29.10 (3)
WhatsApp Image 2023-02-25 at 10.29.10 (20)
WhatsApp Image 2023-02-25 at 10.29.10 (20)
WhatsApp Image 2023-02-25 at 10.29.10 (5)
WhatsApp Image 2023-02-25 at 10.29.10 (5)
WhatsApp Image 2023-02-25 at 10.29.10 (2)
WhatsApp Image 2023-02-25 at 10.29.10 (2)
WhatsApp Image 2023-02-25 at 10.29.10 (19)
WhatsApp Image 2023-02-25 at 10.29.10 (19)
WhatsApp Image 2023-02-25 at 10.29.10 (4)
WhatsApp Image 2023-02-25 at 10.29.10 (4)
WhatsApp Image 2023-02-25 at 10.29.10 (7)
WhatsApp Image 2023-02-25 at 10.29.10 (7)
WhatsApp Image 2023-02-25 at 10.29.10
WhatsApp Image 2023-02-25 at 10.29.10
WhatsApp Image 2023-02-25 at 10.29.10 (8)
WhatsApp Image 2023-02-25 at 10.29.10 (8)
WhatsApp Image 2023-02-25 at 10.29.10 (9)
WhatsApp Image 2023-02-25 at 10.29.10 (9)
WhatsApp Image 2023-02-25 at 10.29.10 (10)
WhatsApp Image 2023-02-25 at 10.29.10 (10)
WhatsApp Image 2023-02-25 at 10.29.10 (11)
WhatsApp Image 2023-02-25 at 10.29.10 (11)
WhatsApp Image 2023-02-25 at 10.29.10 (12)
WhatsApp Image 2023-02-25 at 10.29.10 (12)
WhatsApp Image 2023-02-25 at 10.29.10 (13)
WhatsApp Image 2023-02-25 at 10.29.10 (13)
WhatsApp Image 2023-02-25 at 10.29.10 (14)
WhatsApp Image 2023-02-25 at 10.29.10 (14)
WhatsApp Image 2023-02-25 at 10.29.10 (15)
WhatsApp Image 2023-02-25 at 10.29.10 (15)
WhatsApp Image 2023-02-25 at 10.29.10 (21)
WhatsApp Image 2023-02-25 at 10.29.10 (21)
WhatsApp Image 2023-02-25 at 10.29.10 (16)
WhatsApp Image 2023-02-25 at 10.29.10 (16)

Ground Floor Shop for rent / trespass in Maia

Cidade da Maia, Distrito do Porto
rent / trespass
1.100 € / 190.000 €
Share
Ground Floor Shop for rent / trespass, Cidade da Maia
1.100 € / 190.000 € rent / trespass Used · 160m²
TRESPASSE | Café, Restaurante e Quiosque & Tabacaria por 190.000 euros

Excelente oportunidade de negócio com 200m2 para trespasse a 2km do centro da Maia, junto à zona industrial da Maia, numa zona tranquila e muito movimentada.

O imóvel são duas lojas e distribui-se da seguinte forma:
Espaço amplo da sala com acesso a todo o imóvel;
WC de homens e mulheres com lavatório comum;
WC dos funcionários;
Arrumos para mercadoria.
Copa/cozinha;
Balção do café e restaurante;
Zona do quiosque e tabacaria com uns arrumos que serve de escritório;

O imóvel possui ar-condicionado e alarme. Junto ao imóvel existe muito estacionamento.

Serviços associados ao trespasse:
Café
Restaurante
Presencial e Take Away.
Quiosque e tabacaria
Pague Aqui: pagamentos de serviços, pagamentos ao estado, telemóveis, paysafecard, transportes e via verde.
Jogos Santa Casa: Euromilhões, lotaria clássica, totoloto e raspadinhas.
Placard: Apostas Desportivas
Produtos de tabaco;

Toda a documentação de despesas e lucros associados ao negócio, só serão facultados presencialmente aos clientes que demonstrem interesse.

«RENTABILIDADE ACIMA DA MEDIA»

Marque já a sua visita!
See more
Property information
Condition
Used
Net area
160m²
Floor area
315m²
License of Occupancy
562
Serial Number
HL1941
Energy Certification
B
Views
403
Clicks
6
Published in
more than a month
Approximate location - Ground Floor Shop in the parish of Cidade da Maia, Maia
Characteristics
Rooms
Bar
En-suite Bathroom
Bathroom (s): 2
Pantry
Drinks cabinet
Pantry
Office(s)
Office (s)
Entrance Hall
Common Sanitary Facilities
Half bath
Reception
Living Room (s): 2
Surroundings
Children's Playground
School
Green areas
Parking
Public Parking
Excellent Access
Solar Orientation
Industrial Area
Comfort and Leisure
Natural Light
Purpose
Commercial
Areas
Gross Area: 315.00
Net Area: 160.82
Terrace area
Services
Water
Gas
Internet Connection
Electricity
Telephone
Infrastructures
Impaired Mobility Access
Paved Access
Outdoor Parking
Bar
En-suite Bathroom
Bathroom (s): 2
Pantry
Drinks cabinet
Pantry
Office(s)
Office (s)
Entrance Hall
Common Sanitary Facilities
Half bath
Reception
Living Room (s): 2
Estate Agent
HomeLux Imobiliária
Real Estate License (AMI): 13867
Homelux unipessoal Lda
Address
Rua de São Roque da Lameira, Nr.1354
Serial Number
HL1941
Open hours
Dias úteis: Manhã 9h00 as 12h30 Tarde: 14h00 as 19h00
Sábado das 9h00 às 13h00.
Contact Estate Agent
Contact
HomeLux Imobiliária
HomeLux Imobiliária
Real Estate License (AMI): 13867