9 Fotos
Visita Virtual
Foto 360°
Vídeo
Planta
Logotipo
Brochura
Brochura PDF
Apartamento T1 para Arrendamento para Férias em Castro Marim
Altura, Castro Marim, Distrito de Faro
Arrendamento para Férias
Partilhar
Excelente apartamento de tipologia T1 a 5 min (500m) a pé da praia. Trata-se de um apartamento no 2º andar de um edifício sem elevador.
É composto por hall de entrada com roupeiro, sala de estar/jantar e varanda a sul com BBQ, quarto com roupeiro, despensa, cozinha equipada e wc completo.
Animais de estimação não são permitidos.
Os valores apresentados são referente à data atual. Deverá ser consultado o preçário para confirmação de valores consoante as datas pretendidas. Estadia mínima sete noites.
Nas épocas festivas, tais como, Natal, Passagem de Ano, Carnaval e Páscoa, os valores sofrem alterações. Solicitamos que entre em contato connosco.
Apartamento para arrendamento sazonal.
Reserve já as suas férias.
É composto por hall de entrada com roupeiro, sala de estar/jantar e varanda a sul com BBQ, quarto com roupeiro, despensa, cozinha equipada e wc completo.
Animais de estimação não são permitidos.
Os valores apresentados são referente à data atual. Deverá ser consultado o preçário para confirmação de valores consoante as datas pretendidas. Estadia mínima sete noites.
Nas épocas festivas, tais como, Natal, Passagem de Ano, Carnaval e Páscoa, os valores sofrem alterações. Solicitamos que entre em contato connosco.
Apartamento para arrendamento sazonal.
Reserve já as suas férias.
Ver mais
Dados do imóvel
Área útil
54m²
Área bruta
85m²
Ano de construção
2002
Licença de Habitação
72/2002
Referência
APRT1219
Certificação Energética
F
Licença de Alojamento Local
118847/AL
Visualizações
11 709
Cliques
591
Publicado em
há mais de um mês
Mapa de Disponibilidade
-
SETEMBRO 2025 D S T Q Q S S 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 -
OUTUBRO 2025 D S T Q Q S S 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 -
NOVEMBRO 2025 D S T Q Q S S 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 -
DEZEMBRO 2025 D S T Q Q S S 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -
JANEIRO 2026 D S T Q Q S S 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 -
FEVEREIRO 2026 D S T Q Q S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 -
MARÇO 2026 D S T Q Q S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 -
ABRIL 2026 D S T Q Q S S 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -
MAIO 2026 D S T Q Q S S 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 -
JUNHO 2026 D S T Q Q S S 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 -
JULHO 2026 D S T Q Q S S 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 -
AGOSTO 2026 D S T Q Q S S 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
Dias ocupados
Dias livres
Mapa de Épocas
Início da Época | Fim da Época | Dia | Fim-de-semana | Semana | Quinzena | Mês | Nome da Época |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13-09-2025 | 27-09-2025 | 65 € | — | 400 € | 800 € | — | Setembro 25 |
30-08-2025 | 13-09-2025 | 95 € | — | 650 € | 1.300 € | — | Setembro 25 |
16-08-2025 | 30-08-2025 | 115 € | — | 750 € | 1.500 € | — | Agosto 25 |
26-07-2025 | 16-08-2025 | 115 € | — | 750 € | 1.500 € | — | Agosto 25 |
12-07-2025 | 26-07-2025 | 115 € | — | 750 € | 1.500 € | — | Julho 25 |
28-06-2025 | 12-07-2025 | 90 € | — | 600 € | 1.200 € | — | Julho 25 |
14-06-2025 | 28-06-2025 | 65 € | — | 400 € | 800 € | — | Junho 25 |
31-05-2025 | 14-06-2025 | 65 € | — | 400 € | 800 € | — | Junho 25 |
01-01-2025 | 03-05-2025 | 45 € | — | 300 € | 600 € | — | Jan 25 a Mai 25 |
Localização - Apartamento T1 na freguesia de Altura, Castro Marim
Características
Casa(s) de Banho: 1
Corredor: 1
Cozinha(s): 1
Despensa(s): 1
Sala(s): 1
Total quarto(s): 1
Varandas: 1
Anunciante

ERJ PROPERTIES - MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, LDA
Licença AMI: 10453
ERJ PROPERTIES - MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, LDA