15 Fotos
Visita Virtual
Foto 360°
Vídeo
Planta
Logotipo
Brochura
Brochura PDF
Apartamento T1 para Arrendamento para Férias em Castro Marim
Altura, Castro Marim, Distrito de Faro
Arrendamento para Férias
Partilhar
Apartamento T1, com uma localização privilegiada a 100m da praia.
É composto por um quarto com roupeiro, sala estar/jantar, cozinha equipada, wc e um excelente terraço orientado a poente onde pode disfrutar da vista e fazer as suas refeições.
Animais de estimação não são permitidos.
Os valores apresentados são referente à data atual. Deverá ser consultado o preçário para confirmação de valores consoante as datas pretendidas.
Nas épocas festivas, tais como, Natal, Passagem de Ano, Carnaval e Páscoa, os valores sofrem alterações. Solicitamos que entre em contato connosco.
Apartamento para arrendamento sazonal.
Reserve já as suas férias.
É composto por um quarto com roupeiro, sala estar/jantar, cozinha equipada, wc e um excelente terraço orientado a poente onde pode disfrutar da vista e fazer as suas refeições.
Animais de estimação não são permitidos.
Os valores apresentados são referente à data atual. Deverá ser consultado o preçário para confirmação de valores consoante as datas pretendidas.
Nas épocas festivas, tais como, Natal, Passagem de Ano, Carnaval e Páscoa, os valores sofrem alterações. Solicitamos que entre em contato connosco.
Apartamento para arrendamento sazonal.
Reserve já as suas férias.
Ver mais
Dados do imóvel
Área útil
45m²
Área bruta
59m²
Ano de construção
2004
Licença de Habitação
66/2004
Referência
APRT1303
Certificação Energética
C
Licença de Alojamento Local
149578/AL
Visualizações
5 310
Cliques
290
Publicado em
há mais de um mês
Mapa de Disponibilidade
-
SETEMBRO 2025 D S T Q Q S S 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 -
OUTUBRO 2025 D S T Q Q S S 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 -
NOVEMBRO 2025 D S T Q Q S S 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 -
DEZEMBRO 2025 D S T Q Q S S 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -
JANEIRO 2026 D S T Q Q S S 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 -
FEVEREIRO 2026 D S T Q Q S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 -
MARÇO 2026 D S T Q Q S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 -
ABRIL 2026 D S T Q Q S S 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -
MAIO 2026 D S T Q Q S S 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 -
JUNHO 2026 D S T Q Q S S 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 -
JULHO 2026 D S T Q Q S S 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 -
AGOSTO 2026 D S T Q Q S S 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
Dias ocupados
Dias livres
Mapa de Épocas
Início da Época | Fim da Época | Dia | Fim-de-semana | Semana | Quinzena | Mês | Nome da Época |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14-09-2025 | 28-09-2025 | 75 € | — | 500 € | 1.000 € | — | Setembro 25 |
31-08-2025 | 14-09-2025 | 120 € | — | 780 € | 1.560 € | — | Setembro 25 |
17-08-2025 | 31-08-2025 | 135 € | — | 900 € | 1.800 € | — | Agosto 25 |
27-07-2025 | 17-08-2025 | 135 € | — | 900 € | 1.800 € | — | Agosto 25 |
13-07-2025 | 27-07-2025 | 135 € | — | 900 € | 1.800 € | — | Julho 25 |
29-06-2025 | 13-07-2025 | 125 € | — | 850 € | 1.700 € | — | Julho 25 |
15-06-2025 | 29-06-2025 | 75 € | — | 500 € | 1.000 € | — | Junho 25 |
01-06-2025 | 15-06-2025 | 75 € | — | 500 € | 1.000 € | — | Junho 25 |
18-05-2025 | 01-06-2025 | 75 € | — | 500 € | 1.000 € | — | Maio 25 |
04-05-2025 | 18-05-2025 | 65 € | — | 400 € | 800 € | — | Maio 25 |
01-01-2025 | 04-05-2025 | 45 € | — | 300 € | 600 € | — | Jan 25 a Abr 25 |
Localização - Apartamento T1 na freguesia de Altura, Castro Marim
Características
Casa(s) de Banho: 1
Cozinha(s): 1
Sala(s): 1
Total quarto(s): 1
Corredor: 1
Número de pisos: 1
Varandas: 1
Anunciante

ERJ PROPERTIES - MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, LDA
Licença AMI: 10453
ERJ PROPERTIES - MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, LDA