13 Fotos
Visita Virtual
Foto 360°
Vídeo
Planta
Logotipo
Brochura
Brochura PDF
Apartamento T1 para Arrendamento para Férias em Vila Real de Santo António
Monte Gordo, Vila Real de Santo António, Distrito de Faro
Arrendamento para Férias
Partilhar
Apartamento T1 Novo com garagem privada a 300m da magnifica praia de Monte Gordo. É composto por quarto com roupeiro, casa de banho completa, sala com kitchenette toda equipada e varanda.
Ocupação máxima de 4 pessoas.
Taxa turísticas não incluídas: Adultos 1,00€ pessoa/noite; Crianças (entre os 11 e 13 anos) 0,50€ pessoa/noite; Crianças (menores de 11 anos) Isentas.
Animais de estimação não são permitidos.
Os valores apresentados são referente à data atual. Deverá ser consultado o preçário para confirmação de valores consoante as datas pretendidas.
Nas épocas festivas, tais como, Natal, Passagem de Ano, Carnaval e Páscoa, os valores sofrem alterações. Solicitamos que entre em contato connosco.
Apartamento para arrendamento sazonal.
Reserve já as suas férias.
Ocupação máxima de 4 pessoas.
Taxa turísticas não incluídas: Adultos 1,00€ pessoa/noite; Crianças (entre os 11 e 13 anos) 0,50€ pessoa/noite; Crianças (menores de 11 anos) Isentas.
Animais de estimação não são permitidos.
Os valores apresentados são referente à data atual. Deverá ser consultado o preçário para confirmação de valores consoante as datas pretendidas.
Nas épocas festivas, tais como, Natal, Passagem de Ano, Carnaval e Páscoa, os valores sofrem alterações. Solicitamos que entre em contato connosco.
Apartamento para arrendamento sazonal.
Reserve já as suas férias.
Ver mais
Dados do imóvel
Área útil
36m²
Área bruta
58m²
Ano de construção
2021
Licença de Habitação
10/2021
Referência
APRT1216
Certificação Energética
A
Licença de Alojamento Local
118747/AL
Visualizações
10 266
Cliques
619
Publicado em
há mais de um mês
Mapa de Disponibilidade
-
SETEMBRO 2025 D S T Q Q S S 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 -
OUTUBRO 2025 D S T Q Q S S 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 -
NOVEMBRO 2025 D S T Q Q S S 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 -
DEZEMBRO 2025 D S T Q Q S S 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -
JANEIRO 2026 D S T Q Q S S 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 -
FEVEREIRO 2026 D S T Q Q S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 -
MARÇO 2026 D S T Q Q S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 -
ABRIL 2026 D S T Q Q S S 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -
MAIO 2026 D S T Q Q S S 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 -
JUNHO 2026 D S T Q Q S S 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 -
JULHO 2026 D S T Q Q S S 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 -
AGOSTO 2026 D S T Q Q S S 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
Dias ocupados
Dias livres
Mapa de Épocas
Início da Época | Fim da Época | Dia | Fim-de-semana | Semana | Quinzena | Mês | Nome da Época |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13-09-2025 | 27-09-2025 | 75 € | — | 500 € | 1.000 € | — | Setembro 25 |
30-08-2025 | 13-09-2025 | 105 € | — | 700 € | 1.400 € | — | Setembro 25 |
16-08-2025 | 30-08-2025 | 120 € | — | 800 € | 1.600 € | — | Agosto 25 |
26-07-2025 | 16-08-2025 | 120 € | — | 800 € | 1.600 € | — | Agosto 25 |
12-07-2025 | 26-07-2025 | 120 € | — | 800 € | 1.600 € | — | Julho 25 |
28-06-2025 | 12-07-2025 | 105 € | — | 700 € | 1.400 € | — | Julho 25 |
14-06-2025 | 28-06-2025 | 90 € | — | 600 € | 1.200 € | — | Junho 25 |
31-05-2025 | 14-06-2025 | 75 € | — | 500 € | 1.000 € | — | Junho 25 |
01-01-2025 | 31-05-2025 | 60 € | — | 350 € | 700 € | — | Jan 25 a Mai 25 |
Localização - Apartamento T1 na freguesia de Monte Gordo, Vila Real de Santo António
Características
Casa(s) de Banho: 1
Sala(s): 1
Total quarto(s): 1
Varandas: 1
Anunciante

ERJ PROPERTIES - MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, LDA
Licença AMI: 10453
ERJ PROPERTIES - MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, LDA