30 Fotos
Visita Virtual
Fotos 360°
Vídeo
Planta
Logotipo
Brochura
Brochura PDF
Apartamento T2 para Arrendamento para Férias em Albufeira
Vale de Carro, Albufeira e Olhos de Água, Distrito de Faro
Arrendamento para Férias
Partilhar
Apartamento em regime de alojamento local com 2 quartos (1 em suite), sala comum, cozinha, casa de banho, 2 varandas amplas. Equipado com wi-fi e ar condicionado no quarto suite. Situado em condomínio com jardim, piscina e estacionamento, localização calma a 5 /10 minutos (carro) das praias da Falésia e Olhos d’ Água.
Capacidade máxima: 6 hóspedes
Check-in: 16h - 22h
Check- in tardio: (22h até 24h) - Sujeito a taxa de 50€
Check-Out: Até ás 10h
Ao valor da estadia acresce o pagamento da taxa turística municipal em vigor á data da mesma.
Animais de estimação não permitidos
Capacidade máxima: 6 hóspedes
Check-in: 16h - 22h
Check- in tardio: (22h até 24h) - Sujeito a taxa de 50€
Check-Out: Até ás 10h
Ao valor da estadia acresce o pagamento da taxa turística municipal em vigor á data da mesma.
Animais de estimação não permitidos
Ver mais
Dados do imóvel
Área útil
85m²
Licença de Habitação
337
Referência
AF-15
Certificação Energética
C
Licença de Alojamento Local
40642/AL
Visualizações
6 285
Cliques
480
Partilhas
1
Publicado em
há mais de um mês
Mapa de Disponibilidade
-
SETEMBRO 2025 D S T Q Q S S 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 -
OUTUBRO 2025 D S T Q Q S S 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 -
NOVEMBRO 2025 D S T Q Q S S 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 -
DEZEMBRO 2025 D S T Q Q S S 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -
JANEIRO 2026 D S T Q Q S S 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 -
FEVEREIRO 2026 D S T Q Q S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 -
MARÇO 2026 D S T Q Q S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 -
ABRIL 2026 D S T Q Q S S 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -
MAIO 2026 D S T Q Q S S 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 -
JUNHO 2026 D S T Q Q S S 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 -
JULHO 2026 D S T Q Q S S 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 -
AGOSTO 2026 D S T Q Q S S 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
Dias ocupados
Dias livres
Mapa de Épocas
Início da Época | Fim da Época | Dia | Fim-de-semana | Semana | Quinzena | Mês | Nome da Época |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20-09-2025 | 31-12-2025 | 108 € | — | 750 € | — | — | |
06-09-2025 | 20-09-2025 | 158 € | — | 1.100 € | — | — | |
12-07-2025 | 06-09-2025 | 186 € | — | 1.300 € | — | — | |
28-06-2025 | 12-07-2025 | 158 € | — | 1.100 € | — | — | |
31-05-2025 | 28-06-2025 | 136 € | — | 950 € | — | — | |
01-05-2025 | 31-05-2025 | 108 € | — | 750 € | — | — |
Localização - Apartamento T2 na freguesia de Albufeira e Olhos de Água, Albufeira
Características
Casa(s) de Banho: 2
Total quarto(s): 2
Cozinha(s)
Sala(s)
Varandas: 3
Anunciante

Novusmed - Mediação Imobiliária, Lda
Licença AMI: 4506
Mediadora imobiliária
Morada
Alameda da Orada, Galeria comercial da Orada, Loja n.º 10, Orada (Marina de Albufeira [phone] Albufeira
Portugal
Portugal
Referência
AF-15
Site