11 Fotos
Visita Virtual
Foto 360°
Vídeo
Planta
Logotipo
Brochura
Brochura PDF
Apartamento T2 para Arrendamento para Férias em Silves
Armação de Pêra, Silves, Distrito de Faro
Arrendamento para Férias
Partilhar
O apartamento designado de ’Bombordo’ fica no primeiro andar de um edifício servido por um elevador. Apresenta uma decoração modesta e tem tudo o que precisa para que passe umas férias inesquecíveis com o conforto e comodidade que deseja. Ao entrar no apartamento depara-se com um hall que lhe dá acesso às restantes divisões da casa. A sala, equipada com ar condicionado, recebe muita luz natural e é a divisão da casa mais concorrida, a que não é alheia a vista de cortar a respiração. É composta por dois maples, um sofá cama que acomoda duas pessoas, uma mesa com quatro cadeiras, um móvel com uma Tv com canais portugueses. Ao fundo da sala encontra a varanda, que lhe dá a sensação que está literalmente em cima do mar, aqui será o sítio ideal para saborear o seu vinho ou simplesmente apanhar banhos de sol.
A casa tem dois quartos, um dos quais com cama de casal, duas mesas-de-cabeceira, uma cómoda e um roupeiro embutido, o segundo quarto é composto por duas camas de solteiro, uma mesa-de-cabeceira, uma cómoda e um roupeiro embutido.
Quanto à cozinha: tem uma mesa com quatro cadeiras e está organizada com todos equipamentos e utensílios para que possa preparar as suas refeições com comodidade, desde micro-ondas, fogão, frigorífico, máquina de lavar roupa e utensílios básicos como copos, talheres, tachos, panelas.
O ’Bombordo’ dispõe de uma casa de banho completa com banheira.
O apartamento tem wi-fi.
Nota: O apartamento dispõe de lugar de garagem na cave (-1), porém como a edificação é dos anos 80 e devido à elevada utilização da garagem nos meses de Verão não garantimos que consiga estacionar, pois as dificuldades em efectuar as manobras necessárias podem constituir uma condicionante no acesso ao lugar reservado ao apartamento.
De certeza que se vai lembrar muitas vezes das suas férias no Bombordo!
Licença de Alojamento local número 12176/AL
A casa tem dois quartos, um dos quais com cama de casal, duas mesas-de-cabeceira, uma cómoda e um roupeiro embutido, o segundo quarto é composto por duas camas de solteiro, uma mesa-de-cabeceira, uma cómoda e um roupeiro embutido.
Quanto à cozinha: tem uma mesa com quatro cadeiras e está organizada com todos equipamentos e utensílios para que possa preparar as suas refeições com comodidade, desde micro-ondas, fogão, frigorífico, máquina de lavar roupa e utensílios básicos como copos, talheres, tachos, panelas.
O ’Bombordo’ dispõe de uma casa de banho completa com banheira.
O apartamento tem wi-fi.
Nota: O apartamento dispõe de lugar de garagem na cave (-1), porém como a edificação é dos anos 80 e devido à elevada utilização da garagem nos meses de Verão não garantimos que consiga estacionar, pois as dificuldades em efectuar as manobras necessárias podem constituir uma condicionante no acesso ao lugar reservado ao apartamento.
De certeza que se vai lembrar muitas vezes das suas férias no Bombordo!
Licença de Alojamento local número 12176/AL
Ver mais
Dados do imóvel
Referência
BOMBORDO
Certificação Energética
Avaliação em curso
Licença de Alojamento Local
12176/AL
Visualizações
12 085
Cliques
769
Partilhas
2
Publicado em
há mais de um mês
Mapa de Disponibilidade
-
NOVEMBRO 2024 D S T Q Q S S 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 -
DEZEMBRO 2024 D S T Q Q S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 -
JANEIRO 2025 D S T Q Q S S 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 -
FEVEREIRO 2025 D S T Q Q S S 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 -
MARÇO 2025 D S T Q Q S S 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 -
ABRIL 2025 D S T Q Q S S 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -
MAIO 2025 D S T Q Q S S 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 -
JUNHO 2025 D S T Q Q S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 -
JULHO 2025 D S T Q Q S S 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -
AGOSTO 2025 D S T Q Q S S 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 -
SETEMBRO 2025 D S T Q Q S S 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 -
OUTUBRO 2025 D S T Q Q S S 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8
Mapa de Épocas
Início da Época | Fim da Época | Dia | Fim-de-semana | Semana | Quinzena | Mês | Nome da Época |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21-09-2024 | 30-05-2025 | 61 € | — | 425 € | — | 850 € | Outubro - Maio I |
14-09-2024 | 20-09-2024 | 75 € | — | 525 € | — | — | Setembro III |
07-09-2024 | 13-09-2024 | 90 € | — | 625 € | — | — | Setembro II |
31-08-2024 | 06-09-2024 | 97 € | — | 675 € | — | — | Setembro I |
20-07-2024 | 30-08-2024 | 132 € | — | 920 € | — | — | Julho III - Agosto |
06-07-2024 | 19-07-2024 | 126 € | — | 880 € | — | — | Julho II |
29-06-2024 | 05-07-2024 | 98 € | — | 680 € | — | — | Junho III - Julho I |
15-06-2024 | 28-06-2024 | 71 € | — | 495 € | — | — | Junho II |
01-06-2024 | 14-06-2024 | 68 € | — | 475 € | — | — | Junho I |
01-01-2024 | 31-05-2024 | 61 € | — | 425 € | — | 850 € | Janeiro - Maio |
Localização - Apartamento T2 na freguesia de Armação de Pêra, Silves
Características
Total quarto(s): 2
Corredor: 1
Casa(s) de Banho: 2
Cozinha(s): 1
Hall de Entrada: 1
Sala(s): 1
Suite(s): 1
Varandas: 1
Anunciante