App SUPERCASA
Descobre a tua nova casa
Abrir
51 Fotos Visita Virtual Foto 360° Vídeo
Plantas Logotipo Brochura Brochura PDF
WhatsApp Image 2025-04-16 at 12.21.30 (10)
WhatsApp Image 2025-04-16 at 12.21.30 (10)
WhatsApp Image 2025-04-16 at 12.21.30 (11)
WhatsApp Image 2025-04-16 at 12.21.30 (11)
WhatsApp Image 2025-04-16 at 12.22.35 (11)
WhatsApp Image 2025-04-16 at 12.22.35 (11)
WhatsApp Image 2025-04-16 at 12.21.30 (9)
WhatsApp Image 2025-04-16 at 12.21.30 (9)
WhatsApp Image 2025-04-16 at 12.21.30 (8)
WhatsApp Image 2025-04-16 at 12.21.30 (8)
WhatsApp Image 2025-04-16 at 12.21.30 (7)
WhatsApp Image 2025-04-16 at 12.21.30 (7)
WhatsApp Image 2025-04-16 at 12.21.30 (12)
WhatsApp Image 2025-04-16 at 12.21.30 (12)
WhatsApp Image 2025-04-16 at 12.22.17 (7)
WhatsApp Image 2025-04-16 at 12.22.17 (7)
WhatsApp Image 2025-04-16 at 12.21.30 (1)
WhatsApp Image 2025-04-16 at 12.21.30 (1)
WhatsApp Image 2025-04-16 at 12.22.16 (24)
WhatsApp Image 2025-04-16 at 12.22.16 (24)
WhatsApp Image 2025-04-16 at 12.22.17 (1)
WhatsApp Image 2025-04-16 at 12.22.17 (1)
WhatsApp Image 2025-04-16 at 12.21.30
WhatsApp Image 2025-04-16 at 12.21.30
WhatsApp Image 2025-04-16 at 12.22.17 (3)
WhatsApp Image 2025-04-16 at 12.22.17 (3)
WhatsApp Image 2025-04-16 at 12.21.30 (5)
WhatsApp Image 2025-04-16 at 12.21.30 (5)
WhatsApp Image 2025-04-16 at 12.21.30 (4)
WhatsApp Image 2025-04-16 at 12.21.30 (4)
WhatsApp Image 2025-04-16 at 12.22.17 (4)
WhatsApp Image 2025-04-16 at 12.22.17 (4)
WhatsApp Image 2025-04-16 at 12.21.30 (3)
WhatsApp Image 2025-04-16 at 12.21.30 (3)
WhatsApp Image 2025-04-16 at 12.21.30 (17)
WhatsApp Image 2025-04-16 at 12.21.30 (17)
WhatsApp Image 2025-04-16 at 12.21.30 (18)
WhatsApp Image 2025-04-16 at 12.21.30 (18)
WhatsApp Image 2025-04-16 at 12.21.30 (15)
WhatsApp Image 2025-04-16 at 12.21.30 (15)
WhatsApp Image 2025-04-16 at 12.21.30 (25)
WhatsApp Image 2025-04-16 at 12.21.30 (25)
WhatsApp Image 2025-04-16 at 12.22.35 (5)
WhatsApp Image 2025-04-16 at 12.22.35 (5)
WhatsApp Image 2025-04-16 at 12.21.30 (24)
WhatsApp Image 2025-04-16 at 12.21.30 (24)
WhatsApp Image 2025-04-16 at 12.21.30 (16)
WhatsApp Image 2025-04-16 at 12.21.30 (16)
WhatsApp Image 2025-04-16 at 12.21.30 (22)
WhatsApp Image 2025-04-16 at 12.21.30 (22)
WhatsApp Image 2025-04-16 at 12.21.30 (20)
WhatsApp Image 2025-04-16 at 12.21.30 (20)
WhatsApp Image 2025-04-16 at 12.21.30 (19)
WhatsApp Image 2025-04-16 at 12.21.30 (19)
WhatsApp Image 2025-04-16 at 12.21.30 (29)
WhatsApp Image 2025-04-16 at 12.21.30 (29)
WhatsApp Image 2025-04-16 at 12.21.30 (28)
WhatsApp Image 2025-04-16 at 12.21.30 (28)
WhatsApp Image 2025-04-16 at 12.21.30 (26)
WhatsApp Image 2025-04-16 at 12.21.30 (26)
WhatsApp Image 2025-04-16 at 12.22.16 (5)
WhatsApp Image 2025-04-16 at 12.22.16 (5)
WhatsApp Image 2025-04-16 at 12.22.35 (10)
WhatsApp Image 2025-04-16 at 12.22.35 (10)
WhatsApp Image 2025-04-16 at 12.22.35 (9)
WhatsApp Image 2025-04-16 at 12.22.35 (9)
WhatsApp Image 2025-04-16 at 12.22.16 (2)
WhatsApp Image 2025-04-16 at 12.22.16 (2)
WhatsApp Image 2025-04-16 at 12.22.16 (1)
WhatsApp Image 2025-04-16 at 12.22.16 (1)
WhatsApp Image 2025-04-16 at 12.22.16 (6)
WhatsApp Image 2025-04-16 at 12.22.16 (6)
WhatsApp Image 2025-04-16 at 12.22.16 (11)
WhatsApp Image 2025-04-16 at 12.22.16 (11)
WhatsApp Image 2025-04-16 at 12.22.35 (12)
WhatsApp Image 2025-04-16 at 12.22.35 (12)
WhatsApp Image 2025-04-16 at 12.22.16 (10)
WhatsApp Image 2025-04-16 at 12.22.16 (10)
WhatsApp Image 2025-04-16 at 12.22.16 (9)
WhatsApp Image 2025-04-16 at 12.22.16 (9)
WhatsApp Image 2025-04-16 at 12.22.16 (13)
WhatsApp Image 2025-04-16 at 12.22.16 (13)
WhatsApp Image 2025-04-16 at 12.22.16 (14)
WhatsApp Image 2025-04-16 at 12.22.16 (14)
WhatsApp Image 2025-04-16 at 12.22.16 (16)
WhatsApp Image 2025-04-16 at 12.22.16 (16)
WhatsApp Image 2025-04-16 at 12.22.16 (17)
WhatsApp Image 2025-04-16 at 12.22.16 (17)
WhatsApp Image 2025-04-16 at 12.22.16 (15)
WhatsApp Image 2025-04-16 at 12.22.16 (15)
WhatsApp Image 2025-04-16 at 12.22.16 (18)
WhatsApp Image 2025-04-16 at 12.22.16 (18)
WhatsApp Image 2025-04-16 at 12.22.16 (23)
WhatsApp Image 2025-04-16 at 12.22.16 (23)
WhatsApp Image 2025-04-16 at 12.22.16 (22)
WhatsApp Image 2025-04-16 at 12.22.16 (22)
WhatsApp Image 2025-04-16 at 12.22.16 (20)
WhatsApp Image 2025-04-16 at 12.22.16 (20)
WhatsApp Image 2025-04-16 at 12.22.16 (21)
WhatsApp Image 2025-04-16 at 12.22.16 (21)
WhatsApp Image 2025-04-16 at 12.22.17
WhatsApp Image 2025-04-16 at 12.22.17

Andar de Moradia para comprar em Gondomar

Rio Tinto, Gondomar, Distrito do Porto
comprar
415.000 €
Partilhar
Andar de Moradia para comprar em Gondomar, Rio Tinto
415.000 € comprar Usado · 182m²
Descubra esta magnífica andar moradia de 2022, localizada numa zona residencial tranquila e altamente valorizada, com acessos rápidos ao Porto e proximidade de tudo o que precisa para o dia a dia.

Principais Características:
-3 pisos bem distribuídos
-Garagem fechada para 2 viaturas, com espaço para escritório, arrumos e WC
-Pré-instalação para carregamento elétrico
-1.º Piso: sala ampla com varanda, cozinha equipada, lavandaria e WC de serviço
-2.º Piso: 3 suítes com varandas privadas
-Conforto total com ar condicionado, estores elétricos e vidros duplos
-Pré-instalação de domótica - prepare-se para uma casa inteligente!

Localização Estratégica:
-A 15 minutos a pé do metro de Rio Tinto
-A 18 minutos do Parque Nascente
-A apenas 400m da Estrada da Circunvalação
-Comércio, serviços e transportes à porta

Ideal para quem procura qualidade de vida, modernidade e localização premium, esta é a casa perfeita para a sua família!

Marque já a sua visita e deixe-se conquistar.
Ver mais
Dados do imóvel
Estado
Usado
Área útil
182m²
Área bruta
249m²
Ano de construção
2022
Referência
CC-HAB_1008
Certificação Energética
A
Visualizações
2 427
Cliques
25
Publicado em
há mais de um mês
Localização aproximada - Andar de Moradia na freguesia de Rio Tinto, Gondomar
Características
Divisões
Casa(s) de Banho: 5
Sala(s): 1
Total quarto(s): 4
Zona Envolvente
Auto-Estrada
Centro da Cidade
Escola
Espaços Verdes
Farmácia
Hipermercado
Polícia
Transportes Públicos
Extras
Fim da construção: 2022-01-01
Áreas
Área Bruta: 249.80
Área Útil: 182.40
Infraestruturas
Garagem
Casa(s) de Banho: 5
Sala(s): 1
Total quarto(s): 4
Anunciante
CleverChance
Licença AMI: 17836
CharmConcept - Real Estate, Unipessoal, Lda.
Morada
Rua Guilherme Costa Carvalho, nº 13, 1º Esq.
Referência
CC-HAB_1008
Contactar Anunciante
Contactar
CleverChance
CleverChance
Licença AMI: 17836
+351