App SUPERCASA
Descobre a tua nova casa
Abrir
38 Fotos Visita Virtual Foto 360° Vídeo
Planta Logotipo Brochura Brochura PDF
WhatsApp Image 2025-08-11 at 11.52.03 (18)
WhatsApp Image 2025-08-11 at 11.52.03 (18)
WhatsApp Image 2025-08-11 at 11.52.03 (19)
WhatsApp Image 2025-08-11 at 11.52.03 (19)
WhatsApp Image 2025-08-11 at 11.52.03 (21)
WhatsApp Image 2025-08-11 at 11.52.03 (21)
WhatsApp Image 2025-08-11 at 11.52.03 (20)
WhatsApp Image 2025-08-11 at 11.52.03 (20)
WhatsApp Image 2025-08-11 at 11.52.03 (28)
WhatsApp Image 2025-08-11 at 11.52.03 (28)
WhatsApp Image 2025-08-11 at 11.52.03 (29)
WhatsApp Image 2025-08-11 at 11.52.03 (29)
WhatsApp Image 2025-08-11 at 11.52.03 (22)
WhatsApp Image 2025-08-11 at 11.52.03 (22)
WhatsApp Image 2025-08-11 at 11.52.03 (23)
WhatsApp Image 2025-08-11 at 11.52.03 (23)
WhatsApp Image 2025-08-11 at 11.52.03 (24)
WhatsApp Image 2025-08-11 at 11.52.03 (24)
WhatsApp Image 2025-08-11 at 11.52.03 (26)
WhatsApp Image 2025-08-11 at 11.52.03 (26)
WhatsApp Image 2025-08-11 at 11.52.03 (25)
WhatsApp Image 2025-08-11 at 11.52.03 (25)
WhatsApp Image 2025-08-11 at 11.52.02 (3)
WhatsApp Image 2025-08-11 at 11.52.02 (3)
WhatsApp Image 2025-08-11 at 11.52.02
WhatsApp Image 2025-08-11 at 11.52.02
WhatsApp Image 2025-08-11 at 11.52.02 (2)
WhatsApp Image 2025-08-11 at 11.52.02 (2)
WhatsApp Image 2025-08-11 at 11.52.03 (32)
WhatsApp Image 2025-08-11 at 11.52.03 (32)
WhatsApp Image 2025-08-11 at 11.52.02 (1)
WhatsApp Image 2025-08-11 at 11.52.02 (1)
WhatsApp Image 2025-08-11 at 11.52.03 (1)
WhatsApp Image 2025-08-11 at 11.52.03 (1)
WhatsApp Image 2025-08-11 at 11.52.03
WhatsApp Image 2025-08-11 at 11.52.03
WhatsApp Image 2025-08-11 at 11.52.03 (2)
WhatsApp Image 2025-08-11 at 11.52.03 (2)
WhatsApp Image 2025-08-11 at 11.52.03 (4)
WhatsApp Image 2025-08-11 at 11.52.03 (4)
WhatsApp Image 2025-08-11 at 11.52.03 (6)
WhatsApp Image 2025-08-11 at 11.52.03 (6)
WhatsApp Image 2025-08-11 at 11.52.03 (8)
WhatsApp Image 2025-08-11 at 11.52.03 (8)
WhatsApp Image 2025-08-11 at 11.52.03 (9)
WhatsApp Image 2025-08-11 at 11.52.03 (9)
WhatsApp Image 2025-08-11 at 11.52.03 (10)
WhatsApp Image 2025-08-11 at 11.52.03 (10)
WhatsApp Image 2025-08-11 at 11.52.03 (11)
WhatsApp Image 2025-08-11 at 11.52.03 (11)
WhatsApp Image 2025-08-11 at 11.52.03 (12)
WhatsApp Image 2025-08-11 at 11.52.03 (12)
WhatsApp Image 2025-08-11 at 11.52.03 (30)
WhatsApp Image 2025-08-11 at 11.52.03 (30)
WhatsApp Image 2025-08-11 at 11.52.03 (13)
WhatsApp Image 2025-08-11 at 11.52.03 (13)
WhatsApp Image 2025-08-11 at 11.52.03 (14)
WhatsApp Image 2025-08-11 at 11.52.03 (14)
WhatsApp Image 2025-08-11 at 11.52.03 (15)
WhatsApp Image 2025-08-11 at 11.52.03 (15)
WhatsApp Image 2025-08-11 at 11.52.03 (16)
WhatsApp Image 2025-08-11 at 11.52.03 (16)
WhatsApp Image 2025-08-11 at 11.52.03 (17)
WhatsApp Image 2025-08-11 at 11.52.03 (17)
WhatsApp Image 2025-08-11 at 11.52.03 (31)
WhatsApp Image 2025-08-11 at 11.52.03 (31)
WhatsApp Image 2025-08-11 at 11.52.03 (33)
WhatsApp Image 2025-08-11 at 11.52.03 (33)
WhatsApp Image 2025-08-11 at 11.52.03 (34)
WhatsApp Image 2025-08-11 at 11.52.03 (34)
WhatsApp Image 2025-08-11 at 11.52.03 (35)
WhatsApp Image 2025-08-11 at 11.52.03 (35)
WhatsApp Image 2025-08-11 at 11.52.03 (36)
WhatsApp Image 2025-08-11 at 11.52.03 (36)
Captura de ecrã 2025-08-08, às 12.15.44
Captura de ecrã 2025-08-08, às 12.15.44

Apartamento T1 para comprar em Sintra

São João das Lampas e Terrugem, Sintra, Distrito de Lisboa
comprar
295.000 €
Partilhar
Apartamento T1 para comprar em Sintra, São João das Lampas e Terrugem
295.000 € comprar Novo · 75m²
Vende-se Apartamento T1 Remodelado com Garagem a 300m da praia do Magoito.

Composto da seguinte forma:
Sala e Cozinha equipada com placa, forno e acesso a Varanda desafogada com vista mar;
Quarto equipado com Roupeiro;
Hall equipado com roupeiro;
WC completo;
Pequeno Terraço;
Parqueamento em Garagem.

Apartamento bem localizado na praia do Magoito com vista mar, em bom estado e muito soalheiro.

Venha visitar e faça a sua proposta!

Ref. IMDL1476
Ver mais
Dados do imóvel
Estado
Novo
Área útil
75m²
Área bruta
75m²
Referência
IMDL1476
Certificação Energética
D
Visualizações
456
Cliques
8
Publicado em
há mais de um mês
Localização - Apartamento T1 na freguesia de São João das Lampas e Terrugem, Sintra
Características
Divisões
Casa(s) de Banho: 1
Sala(s): 1
Total quarto(s): 1
Zona Envolvente
Auto-Estrada
Centro da Cidade
Escola
Espaços Verdes
Farmácia
Hipermercado
Polícia
Transportes Públicos
Extras
Piso: Não
Áreas
Área Bruta: 75.00
Área Útil: 75.00
Infraestruturas
Garagem
Casa(s) de Banho: 1
Sala(s): 1
Total quarto(s): 1
Anunciante
PrimeBiz
Licença AMI: 5237
PrimeBiz
Morada
Avenida Vítor Gallo, 11
Referência
IMDL1476
Horário
Dias Úteis: das 9:30 às 13:00 e das 14:30 às 19:00
Sábados: das 10:00 às 13:00
Contactar Anunciante
Contactar
PrimeBiz
PrimeBiz
Licença AMI: 5237
+351