App SUPERCASA
Descobre a tua nova casa
Abrir
22 Fotos Visita Virtual Foto 360° Vídeo
Planta Logotipo Brochura Brochura PDF
Lote | P/ Moradia Térrea 4 FrentesT3 c/ piscina | Rio Tinto
Lote | P/ Moradia Térrea 4 FrentesT3 c/ piscina | Rio Tinto
Lote | P/ Moradia Térrea 4 FrentesT3 c/ piscina | Rio Tinto
Lote | P/ Moradia Térrea 4 FrentesT3 c/ piscina | Rio Tinto
Lote | P/ Moradia Térrea 4 FrentesT3 c/ piscina | Rio Tinto
Lote | P/ Moradia Térrea 4 FrentesT3 c/ piscina | Rio Tinto
Lote | P/ Moradia Térrea 4 FrentesT3 c/ piscina | Rio Tinto
Lote | P/ Moradia Térrea 4 FrentesT3 c/ piscina | Rio Tinto
Lote | P/ Moradia Térrea 4 FrentesT3 c/ piscina | Rio Tinto
Lote | P/ Moradia Térrea 4 FrentesT3 c/ piscina | Rio Tinto
Lote | P/ Moradia Térrea 4 FrentesT3 c/ piscina | Rio Tinto
Lote | P/ Moradia Térrea 4 FrentesT3 c/ piscina | Rio Tinto
Lote | P/ Moradia Térrea 4 FrentesT3 c/ piscina | Rio Tinto
Lote | P/ Moradia Térrea 4 FrentesT3 c/ piscina | Rio Tinto
Lote | P/ Moradia Térrea 4 FrentesT3 c/ piscina | Rio Tinto
Lote | P/ Moradia Térrea 4 FrentesT3 c/ piscina | Rio Tinto
Lote | P/ Moradia Térrea 4 FrentesT3 c/ piscina | Rio Tinto
Lote | P/ Moradia Térrea 4 FrentesT3 c/ piscina | Rio Tinto
Lote | P/ Moradia Térrea 4 FrentesT3 c/ piscina | Rio Tinto
Lote | P/ Moradia Térrea 4 FrentesT3 c/ piscina | Rio Tinto
Lote | P/ Moradia Térrea 4 FrentesT3 c/ piscina | Rio Tinto
Lote | P/ Moradia Térrea 4 FrentesT3 c/ piscina | Rio Tinto
Lote | P/ Moradia Térrea 4 FrentesT3 c/ piscina | Rio Tinto
Lote | P/ Moradia Térrea 4 FrentesT3 c/ piscina | Rio Tinto
Lote | P/ Moradia Térrea 4 FrentesT3 c/ piscina | Rio Tinto
Lote | P/ Moradia Térrea 4 FrentesT3 c/ piscina | Rio Tinto
Lote | P/ Moradia Térrea 4 FrentesT3 c/ piscina | Rio Tinto
Lote | P/ Moradia Térrea 4 FrentesT3 c/ piscina | Rio Tinto
Lote | P/ Moradia Térrea 4 FrentesT3 c/ piscina | Rio Tinto
Lote | P/ Moradia Térrea 4 FrentesT3 c/ piscina | Rio Tinto
Lote | P/ Moradia Térrea 4 FrentesT3 c/ piscina | Rio Tinto
Lote | P/ Moradia Térrea 4 FrentesT3 c/ piscina | Rio Tinto
Lote | P/ Moradia Térrea 4 FrentesT3 c/ piscina | Rio Tinto
Lote | P/ Moradia Térrea 4 FrentesT3 c/ piscina | Rio Tinto
Lote | P/ Moradia Térrea 4 FrentesT3 c/ piscina | Rio Tinto
Lote | P/ Moradia Térrea 4 FrentesT3 c/ piscina | Rio Tinto
Lote | P/ Moradia Térrea 4 FrentesT3 c/ piscina | Rio Tinto
Lote | P/ Moradia Térrea 4 FrentesT3 c/ piscina | Rio Tinto
Lote | P/ Moradia Térrea 4 FrentesT3 c/ piscina | Rio Tinto
Lote | P/ Moradia Térrea 4 FrentesT3 c/ piscina | Rio Tinto
Lote | P/ Moradia Térrea 4 FrentesT3 c/ piscina | Rio Tinto
Lote | P/ Moradia Térrea 4 FrentesT3 c/ piscina | Rio Tinto
Lote | P/ Moradia Térrea 4 FrentesT3 c/ piscina | Rio Tinto
Lote | P/ Moradia Térrea 4 FrentesT3 c/ piscina | Rio Tinto

Lote para comprar em Gondomar

Rio Tinto, Gondomar, Distrito do Porto
comprar
235.000 €
Partilhar
Lote para comprar em Gondomar, Rio Tinto
235.000 € comprar 1 265m²
Lote | P/ Moradia Térrea 4 FrentesT3 c/ piscina | Rio Tinto

Configuração e características:

- Cozinha (28,70m2)
- Sala de estar (25m2)
- Sala de jantar (23,60m2)
- Casa de Banho de Serviço (4,90m2)
- Vestíbulo (11,40m2)
- Área técnica ( 6,40m2)
- 2 Suites (quarto 21,30m2 + casa de banho 6,90m2)
- Suite (15,30m2 + 13,10m2) com closet (9m2) e sala (9,50m2)

No exterior poderá ter:
- Lavandaria
- Garagem
- Arrecadação
- Alpendre
- Área técnica
- Vestiário

Poderá ter a garagem no terreno (área envolvente da moradia) ou na cave.

Excelente oportunidade para que possa ter a sua casa de sonhos e escolher cada pormenor.
Ver mais
Dados do imóvel
Área útil
264m²
Referência
OC_425
Certificação Energética
Isento
Visualizações
924
Cliques
23
Publicado em
há mais de um mês
Localização aproximada - Lote na freguesia de Rio Tinto, Gondomar
Características
Áreas
Área de Terreno: 1265.00
Área Útil: 264.00
Área de Terreno: 1265.00
Área Útil: 264.00
Anunciante
Olá Casa Imobiliária
Licença AMI: 11629
Patamar de Palpites - Unipessoal, Lda
Morada
Rua do Amial, 1101 a 1105

Referência
OC_425
Contactar Anunciante
Contactar
Olá Casa Imobiliária
Olá Casa Imobiliária
Licença AMI: 11629