App SUPERCASA
Descobre a tua nova casa
Abrir
90 Fotos Visita Virtual Foto 360° Vídeo
Planta Logotipo Brochura Brochura PDF
WhatsApp Image 2024-01-13 at 16.25.34
WhatsApp Image 2024-01-13 at 16.25.34
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.03.14 (2)
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.03.14 (2)
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.03.14 (1)
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.03.14 (1)
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.04.08
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.04.08
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.02.19
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.02.19
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.03.14
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.03.14
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.02.08
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.02.08
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.04.08 (2)
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.04.08 (2)
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.04.08 (4)
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.04.08 (4)
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.04.08 (6)
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.04.08 (6)
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.01.35
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.01.35
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.01.51
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.01.51
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.04.08 (3)
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.04.08 (3)
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.04.08 (5)
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.04.08 (5)
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.04.08 (7)
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.04.08 (7)
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.04.08 (8)
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.04.08 (8)
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.04.08 (9)
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.04.08 (9)
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.04.08 (10)
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.04.08 (10)
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.04.08 (11)
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.04.08 (11)
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.04.08 (12)
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.04.08 (12)
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.11.33 (1)
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.11.33 (1)
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.11.33 (2)
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.11.33 (2)
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.11.33 (3)
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.11.33 (3)
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.11.33 (4)
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.11.33 (4)
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.03.14 (3)
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.03.14 (3)
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.11.33 (5)
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.11.33 (5)
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.11.33 (6)
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.11.33 (6)
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.11.33 (7)
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.11.33 (7)
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.11.33 (8)
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.11.33 (8)
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.11.33 (9)
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.11.33 (9)
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.11.33 (10)
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.11.33 (10)
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.11.33 (11)
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.11.33 (11)
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.11.33 (12)
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.11.33 (12)
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.11.33
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.11.33
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.11.33 (13)
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.11.33 (13)
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.11.33 (14)
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.11.33 (14)
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.12.30
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.12.30
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.12.31 (1)
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.12.31 (1)
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.12.31 (2)
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.12.31 (2)
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.12.31 (3)
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.12.31 (3)
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.12.31 (4)
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.12.31 (4)
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.12.31 (5)
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.12.31 (5)
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.12.31 (6)
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.12.31 (6)
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.12.31 (7)
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.12.31 (7)
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.12.31 (8)
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.12.31 (8)
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.12.31 (9)
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.12.31 (9)
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.12.31 (10)
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.12.31 (10)
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.12.31 (11)
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.12.31 (11)
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.12.31 (12)
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.12.31 (12)
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.12.31 (13)
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.12.31 (13)
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.12.31 (14)
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.12.31 (14)
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.12.31 (15)
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.12.31 (15)
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.12.31
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.12.31
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.13.14 (6)
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.13.14 (6)
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.13.14 (1)
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.13.14 (1)
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.13.14 (2)
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.13.14 (2)
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.13.14 (3)
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.13.14 (3)
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.13.14 (5)
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.13.14 (5)
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.13.14 (4)
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.13.14 (4)
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.13.14 (7)
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.13.14 (7)
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.03.14 (4)
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.03.14 (4)
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.03.14 (9)
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.03.14 (9)
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.03.14 (5)
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.03.14 (5)
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.03.14 (6)
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.03.14 (6)
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.03.14 (7)
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.03.14 (7)
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.03.14 (8)
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.03.14 (8)
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.04.08 (1)
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.04.08 (1)
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.14.11 (3)
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.14.11 (3)
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.14.11 (5)
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.14.11 (5)
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.14.11 (4)
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.14.11 (4)
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.14.11 (6)
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.14.11 (6)
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.14.11 (8)
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.14.11 (8)
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.14.11 (7)
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.14.11 (7)
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.14.11 (9)
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.14.11 (9)
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.14.11 (10)
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.14.11 (10)
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.14.11 (11)
WhatsApp Image 2023-10-04 at 16.14.11 (11)
WhatsApp Image 2024-01-13 at 16.25.34 (3)
WhatsApp Image 2024-01-13 at 16.25.34 (3)
WhatsApp Image 2024-01-13 at 16.25.34 (2)
WhatsApp Image 2024-01-13 at 16.25.34 (2)
WhatsApp Image 2024-01-13 at 16.25.34 (1)
WhatsApp Image 2024-01-13 at 16.25.34 (1)
WhatsApp Image 2024-01-13 at 16.25.34 (4)
WhatsApp Image 2024-01-13 at 16.25.34 (4)
WhatsApp Image 2024-01-13 at 16.25.34 (5)
WhatsApp Image 2024-01-13 at 16.25.34 (5)
WhatsApp Image 2024-01-13 at 16.25.34 (6)
WhatsApp Image 2024-01-13 at 16.25.34 (6)
WhatsApp Image 2024-01-13 at 16.25.34 (7)
WhatsApp Image 2024-01-13 at 16.25.34 (7)
WhatsApp Image 2024-01-13 at 16.25.34 (8)
WhatsApp Image 2024-01-13 at 16.25.34 (8)
WhatsApp Image 2024-01-13 at 16.25.34 (9)
WhatsApp Image 2024-01-13 at 16.25.34 (9)
WhatsApp Image 2024-01-13 at 16.25.34 (10)
WhatsApp Image 2024-01-13 at 16.25.34 (10)
WhatsApp Image 2024-01-13 at 16.25.34 (11)
WhatsApp Image 2024-01-13 at 16.25.34 (11)
WhatsApp Image 2024-01-13 at 16.25.34 (12)
WhatsApp Image 2024-01-13 at 16.25.34 (12)
WhatsApp Image 2024-01-13 at 16.25.34 (13)
WhatsApp Image 2024-01-13 at 16.25.34 (13)
WhatsApp Image 2024-01-13 at 16.25.34 (14)
WhatsApp Image 2024-01-13 at 16.25.34 (14)

Moradia T4 Duplex para comprar em Albergaria-a-Velha

Nobrijo, Branca, Albergaria-a-Velha, Distrito de Aveiro
comprar
125.000 €
Partilhar
Moradia T4 Duplex para comprar em Albergaria-a-Velha, Branca, Nobrijo
125.000 € comprar Usado · 100m²
Moradia T4, com 3 anexos que poderá transformar em T0´s. Um dos quais já se encontra remodelado, como pode ver em fotos.
Moradia protegida com 3 metros de muro e gradeamento. Portão automático. Tem telhado novo, caixilharia nova. Poderá transformar em Alojamento local ou aluguer. Fica a 500 metros do Rio Caima, com vista para montanha onde nasce o Sol.
Saneamento e água de poço.
Longe do ruído, mas perto de cidades. Vista deslumbrante e boa exposição solar.
Se procura nova casa e ar puro, encontrou.

Contacte-me para agendar visita e reunião. Será apresentado o potencial deste imóvel.

Se ainda não encontrou o imóvel com as características que necessita contacte-nos, temos imóveis em carteira que poderão ser uma solução e terá sempre ajuda de um dos nossos profissionais!

Se está a pensar em comprar mas precisa primeiro de vender a sua casa, também o ajudamos nesse sentido, com ou sem exclusividade e com comissões que poderão ser ajustadas ao valor do seu imóvel.

Não hesite em contactar o consultor deste imóvel.

Homelux imobiliária é uma mediadora que reúne colaboradores com uma sólida experiência no mercado nacional, sempre com respeito pelas melhores práticas de gestão, orientadas para si, o nosso cliente.

Mais do que uma imobiliária convencional ou simples intermediário, somos uma equipa de pessoas talentosas que se move pela paixão de encontrar as melhores soluções para si. A nossa prioridade é participar na melhoria da sua qualidade de vida.

Temos uma forte presença no Continente e Ilhas. Contudo perspetivamos um crescimento nacional capaz de abranger todas as zonas do país.

Contamos ainda com parcerias estabelecidas com instituições de renome, que nos garantem sempre a melhor qualidade dos nossos serviços, a nível nacional e internacional. Os nossos valores-chave são: lealdade, dedicação, profissionalismo, proatividade e confiança.

Não gerimos apenas clientes construímos relações duradouras.

AMI:13867

Homelux, Àgueda.

Contactos:
(telefone)
(telefone)
(custo rede móvel nacional)
Ver mais
Dados do imóvel
Estado
Usado
Área útil
100m²
Área bruta
169m²
Referência
HL1758
Certificação Energética
E
Visualizações
4 557
Cliques
128
Partilhas
6
Publicado em
há mais de um mês
Localização aproximada - Moradia T4 Duplex na freguesia de Branca, Albergaria-a-Velha
Características
Divisões
Casa(s) de Banho: 1
Lavabo
Número de pisos: 2
Sala(s): 1
Total quarto(s): 4
Zona Envolvente
Áreas de Lazer Infantil
Árvores de Frutos
Auto-Estrada
Banco
Bombeiros
Campo
Centro da Cidade
Distância do Mar: 20kilometros
Escola
Espaços Verdes
Estacionamento Público
Farmácia
Hipermercado
Polícia
Transportes Públicos
Vinha
Vista para Campo
Vista para Montanha
Extras
Conservação: Habitável
Áreas
Área Bruta: 169.00
Área de Terreno: 287.00
Área Útil: 100.00
Casa(s) de Banho: 1
Lavabo
Número de pisos: 2
Sala(s): 1
Total quarto(s): 4
Anunciante
HomeLux Imobiliária
Licença AMI: 13867
Homelux unipessoal Lda
Morada
Rua de São Roque da Lameira, Nr.1354
Referência
HL1758
Horário
Dias úteis: Manhã 9h00 as 12h30 Tarde: 14h00 as 19h00
Sábado das 9h00 às 13h00.
Contactar Anunciante
Contactar
HomeLux Imobiliária
HomeLux Imobiliária
Licença AMI: 13867