App SUPERCASA
Descobre a tua nova casa
Abrir
78 Fotos Visita Virtual Foto 360° Vídeo
Planta Logotipo Brochura Brochura PDF
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
_ZJosé Gomes_+351 911 529 079
_ZJosé Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079_Z504688-HDR
José Gomes_+351 911 529 079_Z504688-HDR
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079
José Gomes_+351 911 529 079

Quinta T4 para comprar em Mafra

Valverde (Cheleiros), Igreja Nova e Cheleiros, Mafra, Distrito de Lisboa
comprar
574.000 €
Partilhar
Quinta T4 para comprar em Mafra, Igreja Nova e Cheleiros, Valverde (Cheleiros)
574.000 € comprar Usado · 205m²
Quinta rustica com piscina, com uma área de terreno de 785m2 (985m2 reais) todo murado, com portão automático, mina de agua e poço de 12m de profundidade equipado com bomba de alto debito, piscina de 9mX4,5m (55m3) de agua salgada aquecida através de manta térmica, zona ajardinada com variadas arvores de fruto (nogueira, figueiras, laranjeiras, romãzeira, pereira etc...) e casa rustica com 2 pisos, toda ela equipada com tecos em madeira.

Conta com 4 quartos, 3 casas de banho, cozinha com forno a lenha, sótão e salão com mezanine, prefazendo uma área útil de 205m2.
O salão com 57m2 com 6m de pé direito na zona mais elevada equipado com 3 janelas velux basculantes de grande dimensão que inundam o salão de luz natural.
O salão conta ainda com acesso a uma mezanine que adiciona mais 18m2 ao salão prefazendo um total de 75m2.
encontra-se também no salão um antigo lagar de azeite convertido em zona de refeições com uma mesa giratória, uma lareira de dimensões generosas e ar condicionado classe A da LG com 24.000Btus.
Os 2 quartos no piso térreo encontram-se equipados com ar condicionados de 9000btus de classe A.
O sistema de aquecimento de águas efetua-se através de termoacumulador Ariston Lydos hybrid com wi-fi, o único no mercado com classe energética A.

Toda a casa foi equipada este ano com telhado premiado do grupo BMI, com telha com patine rustica e isolamento xps de 10cm muito usado em paises nordicos devido á sua eficiencia termica.

Tendo o exterior da casa e muros sido pintados em 2021 com 3 de mão de tintas topo de gama (Cinolite+titan areada+Cin novaqua hd) temos tambem em toda a casa caixilharia de PVC com perfil Rehau, considerado dos melhores a nivel Europeu, sendo que todas as janelas e portas da casa estão equipadas com vidragem tripla com vidros solares, pelicula acustica e gás argon.

Encontra aqui uma boa oportunidade de viver rodeado de natureza e tranquilidade a apenas 25min (35km) de Lisboa.
a propriedade está toda legal e com documentação em dia, e visto ser anterior a 1951 beneficia de um IMI anual de apenas 96€.
de salientar que o terreno vem na caderneta predial como 785m2 mas na realidade tem perto de 1000m2 (50mX20m)

Mais informações contactar:

José Gomes_ +351 9️1️1️5️2️9️0️7️9️ (chamada para rede móvel nacional)

(email)
CARACTERÍSTICAS
Ver mais
Dados do imóvel
Estado
Usado
Área útil
205m²
Área bruta
230m²
Referência
001.066.098
Certificação Energética
F
Visualizações
2 703
Cliques
178
Publicado em
há mais de um mês
Localização aproximada - Quinta T4 na freguesia de Igreja Nova e Cheleiros, Mafra
Características
Divisões
Casa(s) de Banho: 3
Total quarto(s): 4
Sala(s): 1
Zona Envolvente
Espaços Verdes
Extras
Conservação: Bom
Áreas
Área de Terreno: 985.00
Área Útil: 205.00
Área de Quarto: 11.00
Área de Quarto: 12.00
Área de Quarto: 15.00
Área de Quarto: 16.00
Área de Casa de Banho: 10.00
Área de Casa de Banho: 10.00
Área de Casa de Banho: 12.00
Área de Sala: 75.00
Área Bruta: 230.00
Casa(s) de Banho: 3
Total quarto(s): 4
Sala(s): 1
Anunciante
A Authentikasa - Mediação Imobiliária, Lda.
Licença AMI: 9049
A Authentikasa - Mediação Imobiliária, Lda.
Morada
Avenida Miguel Bombarda, n.º 62B

Referência
001.066.098
Contactar Anunciante
Contactar
A Authentikasa - Mediação Imobiliária, Lda.
A Authentikasa - Mediação Imobiliária, Lda.
Licença AMI: 9049