13 Photos
Virtual Tour
360° Photo
Video
Blueprint
Logotypes
Brochure
PDF Brochure
Apartment 2 Bedrooms for in Esposende
Praia da Apúlia, Apúlia e Fão, Esposende, Distrito de Braga
Week
400 € - 900 €
2 Weeks
800 € - 1.800 €
Share
Aluga-se apartamento T2 no condomínio fechado Apúlia Mar, na freguesia de Apúlia, concelho de Esposende.
O condomínio fechado Apúlia Mar, situado na marginal da praia de Apúlia, dispõe de:
. Duas piscinas exteriores, sendo uma de adultos e outra de crianças;
. Dois campos de ténis;
. Porta de acesso direto à marginal da praia.
O apartamento, completamente equipado, dispõe de:
. Uma suite - Com cama de casal, armário roupeiro embutido e casa de banho privativa completa com banheira;
. Um quarto - Com duas camas individuais e armário roupeiro embutido;
. Casa de banho - Completa, com base de duche;
. Sala de estar - Com sofá-cama para duas pessoas, televisão e mesa de refeições com cadeiras para seis pessoas;
. Varanda da sala - Com duas cadeiras;
. Cozinha - Equipada com placa a gás, forno, frigorífico, micro-ondas, máquina de lavar roupa, máquina de lavar louça e varinha mágica;
. Varanda da cozinha - Com tanque para lavar roupa e estendal;
Como equipamento dispõe ainda de tábua e ferro de passar a roupa, trem de cozinha, loiça, utensílios, talheres e toalhas de casa de banho.
Nos quartos, dispõe de almofadas, colchas, cobertores e lençóis.
Notas:
. Não se arrenda entre 23 de dezembro e 1 de janeiro;
. Não se arrenda a grupos de jovens;
. Não é permitido subarrendamento;
. Não são permitidos animais;
. Capacidade máxima admitida: 6 pessoas.
Alojamento Local nº 24652/AL
O condomínio fechado Apúlia Mar, situado na marginal da praia de Apúlia, dispõe de:
. Duas piscinas exteriores, sendo uma de adultos e outra de crianças;
. Dois campos de ténis;
. Porta de acesso direto à marginal da praia.
O apartamento, completamente equipado, dispõe de:
. Uma suite - Com cama de casal, armário roupeiro embutido e casa de banho privativa completa com banheira;
. Um quarto - Com duas camas individuais e armário roupeiro embutido;
. Casa de banho - Completa, com base de duche;
. Sala de estar - Com sofá-cama para duas pessoas, televisão e mesa de refeições com cadeiras para seis pessoas;
. Varanda da sala - Com duas cadeiras;
. Cozinha - Equipada com placa a gás, forno, frigorífico, micro-ondas, máquina de lavar roupa, máquina de lavar louça e varinha mágica;
. Varanda da cozinha - Com tanque para lavar roupa e estendal;
Como equipamento dispõe ainda de tábua e ferro de passar a roupa, trem de cozinha, loiça, utensílios, talheres e toalhas de casa de banho.
Nos quartos, dispõe de almofadas, colchas, cobertores e lençóis.
Notas:
. Não se arrenda entre 23 de dezembro e 1 de janeiro;
. Não se arrenda a grupos de jovens;
. Não é permitido subarrendamento;
. Não são permitidos animais;
. Capacidade máxima admitida: 6 pessoas.
Alojamento Local nº 24652/AL
See more
Property information
Energy Certification
C
Local Accommodation License
24652/AL
Views
40,197
Clicks
3,411
Shares
11
Published in
more than a month
Availability Map
-
SEPTEMBER 2025 Su Mo Tu We Th Fr Sa 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 -
OCTOBER 2025 Su Mo Tu We Th Fr Sa 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 -
NOVEMBER 2025 Su Mo Tu We Th Fr Sa 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 -
DECEMBER 2025 Su Mo Tu We Th Fr Sa 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -
JANUARY 2026 Su Mo Tu We Th Fr Sa 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 -
FEBRUARY 2026 Su Mo Tu We Th Fr Sa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 -
MARCH 2026 Su Mo Tu We Th Fr Sa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 -
APRIL 2026 Su Mo Tu We Th Fr Sa 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -
MAY 2026 Su Mo Tu We Th Fr Sa 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 -
JUNE 2026 Su Mo Tu We Th Fr Sa 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 -
JULY 2026 Su Mo Tu We Th Fr Sa 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 -
AUGUST 2026 Su Mo Tu We Th Fr Sa 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
Unavailable
Available
Rates
Begins | Ends | Day | Weekend | Week | Fortnight | Month | Name of Period |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13-09-2026 | 22-12-2026 | — | — | 400 € | 800 € | — | Época Baixa |
01-09-2026 | 12-09-2026 | — | — | 600 € | 1.200 € | — | 1ª Quinzena Setembro |
01-08-2026 | 31-08-2026 | — | — | 900 € | 1.800 € | — | Agosto |
01-07-2026 | 31-07-2026 | — | — | 800 € | 1.600 € | — | Julho |
29-05-2026 | 30-06-2026 | — | — | 500 € | 1.000 € | — | Junho |
12-04-2026 | 28-05-2026 | — | — | 400 € | 800 € | — | Época Baixa |
27-03-2026 | 11-04-2026 | — | — | 500 € | 1.000 € | — | Páscoa |
02-01-2026 | 26-03-2026 | — | — | 400 € | 800 € | — | Época Baixa |
Location - Apartment 2 Bedrooms in the parish of Apúlia e Fão, Esposende
Characteristics
Bathroom (s): 2
Kitchen(s): 1
Entrance Hall: 1
Bedrooms Hall: 1
Total bedroom(s): 2
Living Room (s)
Suite (s): 1
Balconies: 2
En-suite Bathroom: 1
Shared Bathroom: 1
Owner
Cláudio Silva