13 Photos
Visite Virtuelle
Photo 360°
Vidéo
Plan
Logo
Brochure
Brochure PDF
Appartement 3 Pièces pour à Esposende
Praia da Apúlia, Apúlia e Fão, Esposende, Distrito de Braga
Week
400 € - 900 €
2 Weeks
800 € - 1.800 €
Partager
Aluga-se apartamento T2 no condomínio fechado Apúlia Mar, na freguesia de Apúlia, concelho de Esposende.
O condomínio fechado Apúlia Mar, situado na marginal da praia de Apúlia, dispõe de:
. Duas piscinas exteriores, sendo uma de adultos e outra de crianças;
. Dois campos de ténis;
. Porta de acesso direto à marginal da praia.
O apartamento, completamente equipado, dispõe de:
. Uma suite - Com cama de casal, armário roupeiro embutido e casa de banho privativa completa com banheira;
. Um quarto - Com duas camas individuais e armário roupeiro embutido;
. Casa de banho - Completa, com base de duche;
. Sala de estar - Com sofá-cama para duas pessoas, televisão e mesa de refeições com cadeiras para seis pessoas;
. Varanda da sala - Com duas cadeiras;
. Cozinha - Equipada com placa a gás, forno, frigorífico, micro-ondas, máquina de lavar roupa, máquina de lavar louça e varinha mágica;
. Varanda da cozinha - Com tanque para lavar roupa e estendal;
Como equipamento dispõe ainda de tábua e ferro de passar a roupa, trem de cozinha, loiça, utensílios, talheres e toalhas de casa de banho.
Nos quartos, dispõe de almofadas, colchas, cobertores e lençóis.
Notas:
. Não se arrenda entre 23 de dezembro e 1 de janeiro;
. Não se arrenda a grupos de jovens;
. Não é permitido subarrendamento;
. Não são permitidos animais;
. Capacidade máxima admitida: 6 pessoas.
Alojamento Local nº 24652/AL
O condomínio fechado Apúlia Mar, situado na marginal da praia de Apúlia, dispõe de:
. Duas piscinas exteriores, sendo uma de adultos e outra de crianças;
. Dois campos de ténis;
. Porta de acesso direto à marginal da praia.
O apartamento, completamente equipado, dispõe de:
. Uma suite - Com cama de casal, armário roupeiro embutido e casa de banho privativa completa com banheira;
. Um quarto - Com duas camas individuais e armário roupeiro embutido;
. Casa de banho - Completa, com base de duche;
. Sala de estar - Com sofá-cama para duas pessoas, televisão e mesa de refeições com cadeiras para seis pessoas;
. Varanda da sala - Com duas cadeiras;
. Cozinha - Equipada com placa a gás, forno, frigorífico, micro-ondas, máquina de lavar roupa, máquina de lavar louça e varinha mágica;
. Varanda da cozinha - Com tanque para lavar roupa e estendal;
Como equipamento dispõe ainda de tábua e ferro de passar a roupa, trem de cozinha, loiça, utensílios, talheres e toalhas de casa de banho.
Nos quartos, dispõe de almofadas, colchas, cobertores e lençóis.
Notas:
. Não se arrenda entre 23 de dezembro e 1 de janeiro;
. Não se arrenda a grupos de jovens;
. Não é permitido subarrendamento;
. Não são permitidos animais;
. Capacidade máxima admitida: 6 pessoas.
Alojamento Local nº 24652/AL
Voir plus
Données du biens
Certificat énergétique
C
Location Licence
24652/AL
Vues
40 197
Cliques
3 411
Partagers
11
Publié en
plus d`un mois
Planning de disponibilité
-
SEPTEMBRE 2025 di lu ma me je ve sa 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 -
OCTOBRE 2025 di lu ma me je ve sa 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 -
NOVEMBRE 2025 di lu ma me je ve sa 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 -
DÉCEMBRE 2025 di lu ma me je ve sa 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -
JANVIER 2026 di lu ma me je ve sa 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 -
FÉVRIER 2026 di lu ma me je ve sa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 -
MARS 2026 di lu ma me je ve sa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 -
AVRIL 2026 di lu ma me je ve sa 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -
MAI 2026 di lu ma me je ve sa 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 -
JUIN 2026 di lu ma me je ve sa 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 -
JUILLET 2026 di lu ma me je ve sa 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 -
AOÛT 2026 di lu ma me je ve sa 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
Jours ocupés
Jours libres
Agenda de Disponibilités
Début d’époque | Fin d’époque | Jour | Week-end | Semaine | Quinze jours | Mois | Nom de l |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13-09-2026 | 22-12-2026 | — | — | 400 € | 800 € | — | Época Baixa |
01-09-2026 | 12-09-2026 | — | — | 600 € | 1.200 € | — | 1ª Quinzena Setembro |
01-08-2026 | 31-08-2026 | — | — | 900 € | 1.800 € | — | Agosto |
01-07-2026 | 31-07-2026 | — | — | 800 € | 1.600 € | — | Julho |
29-05-2026 | 30-06-2026 | — | — | 500 € | 1.000 € | — | Junho |
12-04-2026 | 28-05-2026 | — | — | 400 € | 800 € | — | Época Baixa |
27-03-2026 | 11-04-2026 | — | — | 500 € | 1.000 € | — | Páscoa |
02-01-2026 | 26-03-2026 | — | — | 400 € | 800 € | — | Época Baixa |
Localisation - Appartement 3 Pièces dans la ville/village de Apúlia e Fão, Esposende
Caractéristiques
Salle(s) de bain: 2
Cuisine(s): 1
Hall d´entrée: 1
Dégagement: 1
Nombre de chambres: 2
Séjour/salon(s)
Suite(s): 1
Balcons: 2
Salle de bain privée: 1
Salle de bain commune: 1
Propriétaire
Cláudio Silva