App SUPERCASA
Descubre tu nuevo hogar
Abrir
13 Fotos Visita Virtual Foto 360° Vídeo
Plano Logotipo Folleto Folleto PDF

Vivienda adosada 3 habitaciones para en Albufeira

Vila Branca, Albufeira e Olhos de Água, Distrito de Faro
Semana
800 € - 1.300 €
Quincena
1.500 € - 2.500 €
Compartir
Vivienda adosada 3 habitaciones para , Albufeira e Olhos de Água, Vila Branca
800 € - 1.300 € Semana 1.500 € - 2.500 € Quincena
Datos de la propiedad
Certificación Energética
En trámite
Licencia de Alquiler
70485/AL
Visualisación
40.794
Clics
2.840
Compartes
15
Publicado en
más de un mes
Mapa de Disponibilidad
  • SEPTIEMBRE 2024
    D L M X J V S
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
  • OCTUBRE 2024
    D L M X J V S
    29 30 1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31 1 2
    3 4 5 6 7 8 9
  • NOVIEMBRE 2024
    D L M X J V S
    27 28 29 30 31 1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    1 2 3 4 5 6 7
  • DICIEMBRE 2024
    D L M X J V S
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31 1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
  • ENERO 2025
    D L M X J V S
    29 30 31 1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31 1
    2 3 4 5 6 7 8
  • FEBRERO 2025
    D L M X J V S
    26 27 28 29 30 31 1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 1
    2 3 4 5 6 7 8
  • MARZO 2025
    D L M X J V S
    23 24 25 26 27 28 1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31 1 2 3 4 5
  • ABRIL 2025
    D L M X J V S
    30 31 1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
  • MAYO 2025
    D L M X J V S
    27 28 29 30 1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
    1 2 3 4 5 6 7
  • JUNIO 2025
    D L M X J V S
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
  • JULIO 2025
    D L M X J V S
    29 30 1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31 1 2
    3 4 5 6 7 8 9
  • AGOSTO 2025
    D L M X J V S
    27 28 29 30 31 1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31 1 2 3 4 5 6
No Disponible
Disponible
Mapa de temporadas
Inicio temporada Fin de temporada Día Fin de Semana Semana Quincena Mes Nombre de temporada
01-12-2019 31-12-2019 800 € 1.500 €
01-11-2019 30-11-2019 800 € 1.500 €
01-10-2019 31-10-2019 850 € 1.600 €
01-09-2019 30-09-2019 950 € 1.750 €
01-08-2019 31-08-2019 1.300 € 2.500 €
01-07-2019 31-07-2019 1.100 € 2.000 €
01-06-2019 30-06-2019 950 € 1.750 €
01-05-2019 31-05-2019 850 € 1.600 €
01-04-2019 30-04-2019 800 € 1.500 €
01-03-2019 31-03-2019 800 € 1.500 €
01-02-2019 28-02-2019 800 € 1.500 €
01-01-2019 31-01-2019 800 € 1.500 €
Localización - Vivienda adosada 3 habitaciones en el municipio de Albufeira e Olhos de Água, Albufeira
Características
Distribución
Baños: 3
Cocina(s): 1
Otras salas: 1
Total dormitorios: 3
Comedor: 1
Balcón: 2
Entorno
Aeropuerto
Parques y jardines
Parque Infantil
Cerca de la playa
Vista al jardín
Piscinas
Seguridad
Circuito cerrado
Seguridad 24 horas
Equipamientos
Aire acondicionado
Antena parabólica
Bañera
Barbacoa
Calentador
Salida de humos
Fogón de gas
Horno
Nevera
Lavavajillas
Lavadora
Microondas
Armarios empotrados
Amueblado
Aspiradora
Plancha
Tabla de planchar
Conexión Wi-fi
Cocina de gas
Extras
Licencia Turística: 70485/AL
Servicios
Nº máximo de adultos: 8
Servicio de limpieza: Semanal
TV por cable
Internet
Nº Cama Individual: 2
Nº Cama Doble: 3
Instalaciones
Aparcamiento exterior
Garaje: 1
Terraza
Piscina compartida
Zona infantil
Zaguán
Baños: 3
Cocina(s): 1
Otras salas: 1
Total dormitorios: 3
Comedor: 1
Balcón: 2
Anunciante
alfredo correia
Contacto Anunciante
Contacto
alfredo correia
alfredo correia
a