App SUPERCASA
Découvres ta nouvelle maison
Ouvre
13 Photos Visite Virtuelle Photo 360° Vidéo
Plan Logo Brochure Brochure PDF

Maison Mitoyenne 4 Pièces pour à Albufeira

Vila Branca, Albufeira e Olhos de Água, Distrito de Faro
Week
800 € - 1.300 €
2 Weeks
1.500 € - 2.500 €
Partager
Maison Mitoyenne 4 Pièces pour , Albufeira e Olhos de Água, Vila Branca
800 € - 1.300 € Week 1.500 € - 2.500 € 2 Weeks
Données du biens
Certificat énergétique
En Appréciation
Location Licence
70485/AL
Vues
40 794
Cliques
2 840
Partagers
15
Publié en
plus d`un mois
Planning de disponibilité
  • SEPTEMBRE 2024
    di lu ma me je ve sa
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
  • OCTOBRE 2024
    di lu ma me je ve sa
    29 30 1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31 1 2
    3 4 5 6 7 8 9
  • NOVEMBRE 2024
    di lu ma me je ve sa
    27 28 29 30 31 1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    1 2 3 4 5 6 7
  • DÉCEMBRE 2024
    di lu ma me je ve sa
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 31 1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
  • JANVIER 2025
    di lu ma me je ve sa
    29 30 31 1 2 3 4
    5 6 7 8 9 10 11
    12 13 14 15 16 17 18
    19 20 21 22 23 24 25
    26 27 28 29 30 31 1
    2 3 4 5 6 7 8
  • FÉVRIER 2025
    di lu ma me je ve sa
    26 27 28 29 30 31 1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 1
    2 3 4 5 6 7 8
  • MARS 2025
    di lu ma me je ve sa
    23 24 25 26 27 28 1
    2 3 4 5 6 7 8
    9 10 11 12 13 14 15
    16 17 18 19 20 21 22
    23 24 25 26 27 28 29
    30 31 1 2 3 4 5
  • AVRIL 2025
    di lu ma me je ve sa
    30 31 1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
  • MAI 2025
    di lu ma me je ve sa
    27 28 29 30 1 2 3
    4 5 6 7 8 9 10
    11 12 13 14 15 16 17
    18 19 20 21 22 23 24
    25 26 27 28 29 30 31
    1 2 3 4 5 6 7
  • JUIN 2025
    di lu ma me je ve sa
    1 2 3 4 5 6 7
    8 9 10 11 12 13 14
    15 16 17 18 19 20 21
    22 23 24 25 26 27 28
    29 30 1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
  • JUILLET 2025
    di lu ma me je ve sa
    29 30 1 2 3 4 5
    6 7 8 9 10 11 12
    13 14 15 16 17 18 19
    20 21 22 23 24 25 26
    27 28 29 30 31 1 2
    3 4 5 6 7 8 9
  • AOÛT 2025
    di lu ma me je ve sa
    27 28 29 30 31 1 2
    3 4 5 6 7 8 9
    10 11 12 13 14 15 16
    17 18 19 20 21 22 23
    24 25 26 27 28 29 30
    31 1 2 3 4 5 6
Jours ocupés
Jours libres
Agenda de Disponibilités
Début d’époque Fin d’époque Jour Week-end Semaine Quinze jours Mois Nom de l
01-12-2019 31-12-2019 800 € 1.500 €
01-11-2019 30-11-2019 800 € 1.500 €
01-10-2019 31-10-2019 850 € 1.600 €
01-09-2019 30-09-2019 950 € 1.750 €
01-08-2019 31-08-2019 1.300 € 2.500 €
01-07-2019 31-07-2019 1.100 € 2.000 €
01-06-2019 30-06-2019 950 € 1.750 €
01-05-2019 31-05-2019 850 € 1.600 €
01-04-2019 30-04-2019 800 € 1.500 €
01-03-2019 31-03-2019 800 € 1.500 €
01-02-2019 28-02-2019 800 € 1.500 €
01-01-2019 31-01-2019 800 € 1.500 €
Nom de l’époque
Town house, located in the condominium Vila Branca, Mosqueira, Albufeira. Comprising 3 bedrooms, 3 bathrooms, living room, fully equipped kitchen, air conditioning, private garden and two terraces. Parking . Condo features: a large swimming pool for adults and children's pool surrounded by a wonderful mature garden. quiet area just 2.5kms from the beach and Albufeira.
Localisation - Maison Mitoyenne 4 Pièces dans la ville/village de Albufeira e Olhos de Água, Albufeira
Caractéristiques
Nombres de pièces
Salle(s) de bain: 3
Cuisine(s): 1
Autre(s) pièce(s): 1
Nombre de chambres: 3
Salle (s) à manger: 1
Balcons: 2
Environs
Aéroport
Espaces Verts
Aire de jeu pour enfants
Prés plage
Vue sur jardin
Piscines
Surveillance
Circuit fermé
Surveillance 24h
Équipements
Climatisation
Antenne parabolique
Baignoire
Barbecue
Chauffe-eau
Hotte
Cuisinière
Four
Réfrigérateur
Lave-vaisselle
Lave-linge
Micro-ondes
Armoires
Meublé
Aspirateur
Fer à repasser
Planche à repasser
Connexion Wi-Fi
Cuisinière à gaz
Extras
Licence Touristique: 70485/AL
Services
Nbre max d´adultes: 8
Service de nettoyage: Hebdomadaire
Télévision par câble disponible
Internet disponible
Nbre Lit Simple: 2
Nbre Lit Double: 3
Infrastructures
Stationnement extérieur
Garage: 1
Terrasse
Piscine commune
Aire de jeux
Terrain commum
Salle(s) de bain: 3
Cuisine(s): 1
Autre(s) pièce(s): 1
Nombre de chambres: 3
Salle (s) à manger: 1
Balcons: 2
Propriétaire
alfredo correia
Contacter Propriétaire
Contacter
alfredo correia
alfredo correia
a